Here are the results of the 10th Ichijodani Asakura Trail Run held on 18 October 2026. Congratulations to all finishers.
Detailed results, including pace, and finisher certificates are available on the official results site (RACE RESULT).
View results and certificates →
Short Course (14 km) – Men (234 finishers)
| Rank | Name | Area | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 敬仁 | 静岡県 | 1:12:54 |
| 2 | 山内 駿平 | 大野市 | 1:19:26 |
| 3 | 柴原 隆 | 京都府 | 1:20:04 |
| 4 | 湯山 卓飛 | 石川県 | 1:23:22 |
| 5 | 橋口 響 | 永平寺町 | 1:27:19 |
| 6 | 小林 克彰 | 三重県 | 1:27:38 |
| 7 | 高山 卓也 | 福井市 | 1:28:32 |
| 8 | 鳥越 壮 | 敦賀市 | 1:31:42 |
| 9 | 平川 達朗 | 福井市 | 1:31:47 |
| 10 | 大塚 彰裕 | おおい町 | 1:32:48 |
| 11 | 清田 昂 | 大阪府 | 1:34:00 |
| 12 | 東 誠二 | 坂井市 | 1:35:19 |
| 13 | 高橋 健 | 岐阜県 | 1:36:02 |
| 14 | 北村 悟 | 石川県 | 1:36:19 |
| 15 | 林田 和也 | 坂井市 | 1:36:31 |
| 16 | 松山 章吾 | 大野市 | 1:36:58 |
| 17 | 朝倉 晃 | 福井市 | 1:37:40 |
| 18 | 田原 裕 | 福井市 | 1:38:28 |
| 19 | 山岸 永典 | 坂井市 | 1:38:44 |
| 20 | 清田 勝 | 大阪府 | 1:38:57 |
| 21 | 山田 充彦 | 岐阜県 | 1:39:00 |
| 22 | 畑中 真 | 大阪府 | 1:39:40 |
| 23 | 山口 佳孝 | 大阪府 | 1:39:48 |
| 24 | 藤吉 康行 | 岐阜県 | 1:39:56 |
| 25 | 山内 智志 | 大野市 | 1:40:24 |
| 26 | 山本 宏幸 | 越前市 | 1:40:30 |
| 27 | 岡 善之 | 兵庫県 | 1:40:39 |
| 28 | 野坂 康之 | 坂井市 | 1:40:51 |
| 29 | 濱田 崇志 | 石川県 | 1:40:56 |
| 30 | 前川 剛史 | 福井市 | 1:41:32 |
| 31 | 青木 康之 | 鯖江市 | 1:43:03 |
| 32 | 小川 裕樹 | 三重県 | 1:43:56 |
| 33 | 林 純也 | 石川県 | 1:46:29 |
| 34 | 福本 裕 | 福井市 | 1:46:40 |
| 35 | 後藤 祥太 | あわら市 | 1:46:53 |
| 36 | 中村 和幸 | 大野市 | 1:47:33 |
| 37 | 岡崎 智郎 | 坂井市 | 1:48:03 |
| 38 | 寺井 正和 | 京都府 | 1:48:24 |
| 39 | 笹島 隆史 | 大野市 | 1:48:28 |
| 40 | 米田 裕興 | 鯖江市 | 1:48:32 |
| 41 | 西森 丈治 | 福井市 | 1:48:45 |
| 42 | 広部 竜也 | 越前市 | 1:49:06 |
| 43 | 大西 昭弘 | 越前市 | 1:49:31 |
| 44 | 安岡 聖知 | 大野市 | 1:49:35 |
| 45 | 五十川 誠 | 福井市 | 1:49:41 |
| 46 | 宮田 敏充 | 大阪府 | 1:49:42 |
| 47 | 松下 征史 | 石川県 | 1:49:49 |
| 48 | 加藤 吉耕 | 勝山市 | 1:49:57 |
| 49 | 内田 慎太郎 | 勝山市 | 1:51:01 |
| 50 | 森下 直人 | 永平寺町 | 1:51:36 |
| 51 | 佐々木 政和 | 鯖江市 | 1:51:48 |
| 52 | 橋詰 敏幸 | 敦賀市 | 1:52:12 |
| 53 | 牧野 誠司 | 坂井市 | 1:52:46 |
| 54 | 近江 祐樹 | 小浜市 | 1:52:52 |
| 55 | 勘山 裕司 | 鯖江市 | 1:53:14 |
| 56 | 伊藤 眞弘 | 坂井市 | 1:53:30 |
| 57 | 血原 正紘 | 福井市 | 1:53:36 |
| 58 | 樋爪 裕貴 | 石川県 | 1:54:03 |
| 59 | 熊澤 健 | 愛知県 | 1:54:16 |
| 60 | 坪田 一哉 | 坂井市 | 1:54:34 |
| 61 | 武田 雅己 | 小浜市 | 1:54:52 |
| 62 | 小林 篤史 | 坂井市 | 1:55:00 |
| 63 | 横井 宏味 | 岐阜県 | 1:55:21 |
| 64 | 清水 一浩 | 福井市 | 1:55:45 |
| 65 | 安形 宏行 | 福井市 | 1:57:13 |
| 66 | 荻原 芳徳 | 福井市 | 1:57:30 |
| 67 | 上坂 恭平 | 越前町 | 1:57:40 |
| 68 | 増田 光 | 福井市 | 1:57:51 |
| 69 | 隅谷 秀三 | 石川県 | 1:57:52 |
| 70 | 山田 康夫 | 坂井市 | 1:57:56 |
| 71 | 長谷川 博幸 | あわら市 | 1:58:43 |
| 72 | 吉川 仁 | 福井市 | 1:58:59 |
| 73 | 藤田 正和 | 鯖江市 | 1:59:32 |
| 74 | 鴻渡 亮治 | 石川県 | 1:59:50 |
| 75 | 江村 周治 | 福井市 | 1:59:57 |
| 76 | 樋田 貴紀 | 福井市 | 2:00:25 |
| 77 | 山中 隆史 | 坂井市 | 2:01:17 |
| 78 | 田中 丈博 | 福井市 | 2:01:35 |
| 79 | 藤田 晃弘 | 小浜市 | 2:01:41 |
| 80 | 宮本 駿 | 福井市 | 2:01:43 |
| 81 | 友利 有佑 | 福井市 | 2:01:48 |
| 82 | 津田 光佑 | 大阪府 | 2:02:50 |
| 83 | 中 朋和 | 石川県 | 2:02:58 |
| 84 | 田中 翔一 | 福井市 | 2:03:06 |
| 85 | 松崎 淳 | 大野市 | 2:03:10 |
| 86 | 東野 晴和 | 福井市 | 2:03:33 |
| 87 | 大谷 栄雄 | 福井市 | 2:04:00 |
| 88 | 増永 浩明 | 越前町 | 2:04:03 |
| 89 | 出村 純也 | 永平寺町 | 2:04:15 |
| 90 | 毛利 彰央 | 福井市 | 2:04:18 |
| 91 | 木村 哲晃 | 福井市 | 2:04:35 |
| 92 | 名村 修一 | 石川県 | 2:05:10 |
| 93 | 堀江 智紀 | 福井市 | 2:05:23 |
| 94 | 宮川 広丈 | 福井市 | 2:05:30 |
| 95 | 河野 太二 | 大阪府 | 2:06:05 |
| 96 | 山田 善則 | 富山県 | 2:06:25 |
| 97 | 岡松 学 | 坂井市 | 2:06:36 |
| 98 | 小俣 洋幸 | 岐阜県 | 2:06:59 |
| 99 | 赤崎 弘明 | 小浜市 | 2:08:09 |
| 100 | 笹木 正幸 | 福井市 | 2:08:17 |
| 101 | 米谷 豊 | 石川県 | 2:08:32 |
| 102 | 西出 梓 | 福井市 | 2:08:50 |
| 103 | 森 和敏 | 滋賀県 | 2:09:25 |
| 104 | 佐々木 悠太 | 鯖江市 | 2:09:27 |
| 105 | 掛部 晋 | 広島県 | 2:09:30 |
| 106 | 中家 弘晃 | 福井市 | 2:09:52 |
| 107 | 石井 重一 | 愛知県 | 2:10:11 |
| 108 | 前田 卓 | 坂井市 | 2:10:23 |
| 109 | 金子 和仁 | 富山県 | 2:10:35 |
| 110 | 青木 規至 | 越前町 | 2:10:56 |
| 111 | 横山 明彦 | 三重県 | 2:11:18 |
| 112 | 和田 慎司 | 大阪府 | 2:11:44 |
| 113 | 福嶋 浩之 | 鯖江市 | 2:12:00 |
| 114 | 清水 俊晶 | 若狭町 | 2:12:43 |
| 115 | 村松 昭彦 | 愛知県 | 2:12:45 |
| 116 | 山本 嘉宏 | 大阪府 | 2:13:18 |
| 117 | 上島 弘嗣 | 越前町 | 2:13:38 |
| 118 | 松野 昌紀 | 岐阜県 | 2:14:17 |
| 119 | 乾 匡勝 | 大野市 | 2:14:42 |
| 120 | 北川 誠一 | 福井市 | 2:15:03 |
| 121 | 佐藤 徳和 | 坂井市 | 2:15:54 |
| 122 | 白崎 興一 | 福井市 | 2:16:06 |
| 123 | 山本 乗隆 | 鯖江市 | 2:17:01 |
| 124 | 江端 徹 | 越前市 | 2:17:22 |
| 125 | 斉藤 拓馬 | 福井市 | 2:17:38 |
| 126 | 門 恒夫 | 坂井市 | 2:18:19 |
| 127 | 豊岡 隼 | 鯖江市 | 2:18:28 |
| 128 | 西村 健一 | 滋賀県 | 2:18:36 |
| 129 | 堀 守 | 福井市 | 2:18:50 |
| 130 | 前田 耕作 | 福井市 | 2:18:51 |
| 131 | 渡辺 浩 | 永平寺町 | 2:19:08 |
| 132 | 湯浅 龍太 | 東京都 | 2:19:40 |
| 133 | 土井内 雅博 | 福井市 | 2:20:41 |
| 134 | 南川 三千浩 | 永平寺町 | 2:21:07 |
| 135 | 沢崎 雄次 | 南越前町 | 2:22:35 |
| 136 | 浜川 洋輔 | 越前市 | 2:22:37 |
| 137 | 加藤 友紀 | 鯖江市 | 2:23:08 |
| 138 | 池田 浩一 | 福井市 | 2:23:20 |
| 139 | 伊藤 龍一郎 | 福井市 | 2:23:30 |
| 140 | 義岡 拓人 | 福井市 | 2:23:49 |
| 141 | 重松 弘 | 神奈川県 | 2:23:59 |
| 142 | 奥村 正之 | 京都府 | 2:24:23 |
| 143 | 稲尾 勝雅 | 福井市 | 2:24:27 |
| 144 | 福井 裕太 | 福井市 | 2:24:31 |
| 145 | 青山 勧 | 福井市 | 2:24:38 |
| 146 | 竹内 佑輔 | 福井市 | 2:24:59 |
| 147 | 長谷川 博 | 大野市 | 2:25:13 |
| 148 | 川谷 正男 | 福井市 | 2:26:00 |
| 149 | 増田 満 | 埼玉県 | 2:26:01 |
| 150 | 高木 勇也 | 越前市 | 2:26:09 |
| 151 | 藤田 龍一 | 石川県 | 2:26:36 |
| 152 | 和田 一輝 | 福井市 | 2:26:43 |
| 153 | 伊東 拓己 | 福井市 | 2:27:12 |
| 154 | 前原 孝明 | 滋賀県 | 2:27:37 |
| 155 | 村上 雄一 | 福井市 | 2:28:03 |
| 156 | 東川 誠 | 石川県 | 2:28:08 |
| 157 | 水島 和彦 | 福井市 | 2:28:11 |
| 158 | 藤原 敬 | 石川県 | 2:28:49 |
| 159 | 漆崎 功一 | 福井市 | 2:29:15 |
| 160 | 松本 康弘 | 石川県 | 2:29:20 |
| 161 | 吉川 貴史 | 福井市 | 2:29:30 |
| 162 | 上道 一史 | 越前市 | 2:29:58 |
| 163 | 上田 博之 | 福井市 | 2:30:03 |
| 164 | 伊藤 友博 | 坂井市 | 2:30:12 |
| 165 | 永川 正顕 | 坂井市 | 2:30:24 |
| 166 | 武田 定明 | 鯖江市 | 2:31:44 |
| 167 | 新河戸 繁夫 | 福井市 | 2:31:51 |
| 168 | 佐藤 礼章 | 富山県 | 2:32:33 |
| 169 | 安井 邦好 | 東京都 | 2:33:08 |
| 170 | 岡部 直人 | 坂井市 | 2:33:54 |
| 171 | 杉山 真一郎 | 鯖江市 | 2:34:29 |
| 172 | 内田 雄斗 | 福井市 | 2:34:51 |
| 173 | 森下 裕介 | 福井市 | 2:34:56 |
| 174 | 森本 力 | 福井市 | 2:35:02 |
| 175 | 春田 真人 | 石川県 | 2:35:34 |
| 176 | 大野 直人 | 石川県 | 2:35:36 |
| 177 | 南谷 利明 | 岐阜県 | 2:35:47 |
| 178 | 木津 裕貴 | 越前市 | 2:36:04 |
| 179 | ヌグラハ レバルデランダ | 福井市 | 2:36:28 |
| 180 | 林 聖司 | 福井市 | 2:37:40 |
| 181 | 中家 瞬 | 福井市 | 2:38:14 |
| 182 | 田中 克昇 | 越前市 | 2:38:38 |
| 183 | 篠村 孝明 | 徳島県 | 2:38:40 |
| 184 | 酒井 昌彦 | 坂井市 | 2:38:41 |
| 185 | 伊与 裕之 | 福井市 | 2:38:44 |
| 186 | 岩永 幸治 | 福井市 | 2:40:14 |
| 187 | 木村 誠 | 鯖江市 | 2:41:18 |
| 188 | 粕渕 均志 | 滋賀県 | 2:41:22 |
| 189 | 池谷 浩 | 東京都 | 2:41:38 |
| 190 | 大藤 晋太郎 | 大野市 | 2:42:19 |
| 191 | 水野 広隆 | 福井市 | 2:42:27 |
| 192 | 桜谷 信介 | 石川県 | 2:42:28 |
| 193 | 金光 亨多 | 兵庫県 | 2:42:29 |
| 194 | 吉本 豊明 | 石川県 | 2:43:11 |
| 195 | 田邉 昇 | 兵庫県 | 2:43:38 |
| 196 | 渡邉 本樹 | 福井市 | 2:43:40 |
| 197 | 林 昌伸 | 福井市 | 2:44:16 |
| 198 | 荒川 英祐 | 福井市 | 2:44:25 |
| 199 | 北村 恵治 | 滋賀県 | 2:44:31 |
| 200 | 吉岡 慎吾 | 福井市 | 2:45:30 |
| 201 | 前川 義博 | 福井市 | 2:46:18 |
| 202 | 井美 明彦 | 鯖江市 | 2:47:05 |
| 203 | 上保 義和 | 富山県 | 2:47:09 |
| 204 | 山本 篤 | 岐阜県 | 2:48:27 |
| 205 | 大竹口 信之 | 福井市 | 2:49:03 |
| 206 | 渡辺 茂 | 鯖江市 | 2:49:16 |
| 207 | 吉川 明弘 | 石川県 | 2:51:09 |
| 208 | 南 弘樹 | 富山県 | 2:51:45 |
| 209 | 宮西 佑弥 | 大阪府 | 2:53:33 |
| 210 | 陳 慶光 | 石川県 | 2:54:01 |
| 211 | 島田 啓史 | 石川県 | 2:55:10 |
| 212 | 藤田 祐之 | 坂井市 | 2:55:42 |
| 213 | 笠羽 洋輔 | 坂井市 | 2:56:04 |
| 214 | 竹内 雅樹 | 鯖江市 | 2:57:27 |
| 215 | 高田 尚光 | 福井市 | 2:57:52 |
| 216 | 鈴木 嘉彦 | 永平寺町 | 2:58:58 |
| 217 | 佐藤 功二 | 永平寺町 | 2:59:09 |
| 218 | 中家 英樹 | 福井市 | 3:00:03 |
| 219 | 吉永 和弘 | 福井市 | 3:01:57 |
| 220 | 松浦 信幸 | 福井市 | 3:02:38 |
| 221 | 宮本 泰成 | 福井市 | 3:03:29 |
| 222 | 坂野 孝典 | あわら市 | 3:05:12 |
| 223 | 飯田 留伊 | 永平寺町 | 3:05:23 |
| 224 | 井山 孝二 | 石川県 | 3:05:48 |
| 225 | 齊藤 弘明 | 福井市 | 3:13:17 |
| 226 | 田中 康太 | 坂井市 | 3:17:55 |
| 227 | 石川 康宏 | 勝山市 | 3:19:22 |
| 228 | 高橋 輝 | 越前市 | 3:26:22 |
| 229 | 白崎 博和 | 坂井市 | 3:28:47 |
| 230 | 坂尻 利治 | 福井市 | 3:28:47 |
| 231 | 鳥山 正人 | 福井市 | 3:35:28 |
| 232 | 村田 秀幸 | 越前市 | 3:40:04 |
| 233 | 稲井田 聡 | 坂井市 | 3:41:29 |
| 234 | 北川 稔也 | 勝山市 | 3:47:08 |
Short Course (14 km) – Women (70 finishers)
| Rank | Name | Area | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣田 百合子 | 大野市 | 1:39:49 |
| 2 | 宮下 恵子 | 福井市 | 1:40:25 |
| 3 | 岩崎 順子 | 京都府 | 1:47:20 |
| 4 | 高尾 美里 | 福井市 | 1:47:50 |
| 5 | 石谷 ゆき | 千葉県 | 1:50:14 |
| 6 | 細谷 初代 | 大野市 | 1:54:20 |
| 7 | 須谷 洋美 | 石川県 | 1:55:58 |
| 8 | 髙松 由莉加 | 越前市 | 1:59:53 |
| 9 | 西出 かをる | 石川県 | 2:00:34 |
| 10 | 小角 裕子 | 坂井市 | 2:06:18 |
| 11 | 小林 恵美 | 福井市 | 2:06:44 |
| 12 | 岡 佳保里 | 京都府 | 2:09:10 |
| 13 | 小林 佳菜子 | 鯖江市 | 2:09:30 |
| 14 | 北西 世津子 | 石川県 | 2:13:24 |
| 15 | 柴原 真佐子 | 大阪府 | 2:14:08 |
| 16 | 板本 真由美 | 南越前町 | 2:15:18 |
| 17 | 川畑 明華 | 鯖江市 | 2:16:04 |
| 18 | 佐伯 怜実 | 富山県 | 2:16:57 |
| 19 | 石井 詩乃 | 福井市 | 2:17:41 |
| 20 | 竹内 弘子 | 越前市 | 2:17:58 |
| 21 | 中野 さらさ | 福井市 | 2:19:45 |
| 22 | 高田 麻衣子 | 富山県 | 2:20:15 |
| 23 | 岸本 まさよ | 福井市 | 2:21:16 |
| 24 | 木村 加奈子 | あわら市 | 2:21:34 |
| 25 | 早川 真理子 | 福井市 | 2:22:47 |
| 26 | 梅田 美和 | 勝山市 | 2:23:12 |
| 27 | 廣瀬 奈保 | 福井市 | 2:23:19 |
| 28 | 福島 美幸 | 福井市 | 2:23:36 |
| 29 | 中谷 由依 | 鯖江市 | 2:25:51 |
| 30 | 高氏 みさと | 福井市 | 2:26:19 |
| 31 | 山腰 真喜 | 鯖江市 | 2:27:01 |
| 32 | 三好 希代美 | 越前市 | 2:27:44 |
| 33 | 松本 栄美子 | 石川県 | 2:29:19 |
| 34 | 荒谷 沙織 | 越前市 | 2:29:49 |
| 35 | 三原 舞 | 鯖江市 | 2:32:05 |
| 36 | 竹内 明子 | 石川県 | 2:32:41 |
| 37 | 塚本 とし子 | 富山県 | 2:37:24 |
| 38 | 原 渚菜果 | 永平寺町 | 2:38:08 |
| 39 | 戸川 市香 | 岐阜県 | 2:40:10 |
| 40 | 小城 聡子 | 滋賀県 | 2:41:21 |
| 41 | 田中 裕子 | 永平寺町 | 2:41:47 |
| 42 | 大塚 千裕 | 福井市 | 2:42:53 |
| 43 | 伊東 紗英 | 越前市 | 2:44:25 |
| 44 | 馬場 沙織 | 富山県 | 2:44:45 |
| 45 | 阿部 歩 | 富山県 | 2:46:44 |
| 46 | 池上 ちぐさ | 坂井市 | 2:52:11 |
| 47 | 城間 実津綺 | 大阪府 | 2:53:33 |
| 48 | 竹田 悦子 | 福井市 | 2:53:53 |
| 49 | 下家 幸美 | 坂井市 | 2:57:04 |
| 50 | 佐川 紀子 | 大阪府 | 3:00:42 |
| 51 | 佐川 凜々花 | 大阪府 | 3:00:42 |
| 52 | 中島 玲子 | 坂井市 | 3:01:40 |
| 53 | 中森 あゆみ | 兵庫県 | 3:01:55 |
| 54 | 宮本 保代 | 福井市 | 3:03:29 |
| 55 | 折山 亜美 | 東京都 | 3:03:50 |
| 56 | 大久保 美音 | 福井市 | 3:03:56 |
| 57 | 形部 さゆり | 福井市 | 3:03:59 |
| 58 | 大久保 芽生 | 福井市 | 3:04:11 |
| 59 | 谷町 美鶴 | 鯖江市 | 3:04:30 |
| 60 | 泉 由美 | 敦賀市 | 3:07:27 |
| 61 | 村上 香澄 | 京都府 | 3:08:53 |
| 62 | 大久保 希 | 福井市 | 3:10:39 |
| 63 | 田中 史葉 | 石川県 | 3:15:01 |
| 64 | 中島 治代 | 永平寺町 | 3:16:14 |
| 65 | 川畑 伊咲 | 福井市 | 3:26:17 |
| 66 | 森 香織 | 福井市 | 3:28:47 |
| 67 | 野路 真由美 | 福井市 | 3:30:04 |
| 68 | 山崎 佳代 | 越前市 | 3:30:26 |
| 69 | 岸 美希 | 京都府 | 3:35:34 |
| 70 | 山岸 昌代 | 鯖江市 | 3:47:08 |
Kids (3 km) – Boys and Girls (28 finishers)
| Rank | Name | Area | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 夛田 結輝 | 福井県 | 09:02 |
| 2 | 森川 諒大 | 福井県 | 09:25 |
| 3 | 竹川 朔生 | 滋賀県 | 09:28 |
| 4 | 増永 碧 | 越前町 | 09:28 |
| 5 | 米谷 理玖 | 福井県 | 09:37 |
| 6 | 高山 昇悟 | 福井市 | 09:40 |
| 7 | 八木 勇磨 | 福井県 | 10:16 |
| 8 | 兼子 央詩 | 福井県 | 10:16 |
| 9 | 吉村 匠真 | 福井県 | 10:28 |
| 10 | 笠原 彩加 | 越前町 | 10:32 |
| 11 | 堀 太陽 | 福井県 | 10:53 |
| 12 | 青山 修士 | 福井県 | 10:54 |
| 13 | 飯田 凰牙 | 福井県 | 11:28 |
| 14 | 野田 直樹 | 福井県 | 11:30 |
| 15 | 松尾 心 | 福井県 | 11:30 |
| 16 | 久佐木 晴規 | 福井県 | 11:30 |
| 17 | 松宮 遥人 | 福井県 | 11:38 |
| 18 | 相模 大惶 | 福井県 | 11:50 |
| 19 | 飯田 蓮也 | 福井県 | 12:00 |
| 20 | 天王 稀一 | 福井県 | 12:15 |
| 21 | 五十嵐 菜陽 | 福井県 | 12:16 |
| 22 | 岡部 成 | 福井県 | 12:16 |
| 23 | 青山 晄己 | 福井県 | 12:17 |
| 24 | 道林 一翔 | 福井県 | 12:38 |
| 25 | 青山 慶汰 | 滋賀県 | 12:42 |
| 26 | 高田 才嘉 | 富山県 | 13:22 |
| 27 | 岸本 一穂 | 福井市 | 14:20 |
| 28 | 森下 颯介 | 福井市 | 14:29 |
The area shown is as registered at entry. If you find an error in your result, please contact the race office.